PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2005/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 441) R$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO (a - e)
No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)
LEGISLATIVA 520.230,00 520.230,00 4.632,00 401.000,84 37.702,79 111.047,45 3,02 21,35 409.182,55
  AÇÃO LEGISLATIVA 520.230,00 520.230,00 4.632,00 401.000,84 37.702,79 111.047,45 3,02 21,35 409.182,55
ADMINISTRAÇÃO 2.349.480,00 2.022.980,00 209.608,72 988.030,62 354.817,26 654.494,66 17,77 32,35 1.368.485,34
  PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 78.650,00 18.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.650,00
  ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.361.960,00 1.115.560,00 141.923,80 419.991,51 175.778,60 296.694,65 8,06 14,67 818.865,35
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 883.460,00 861.760,00 67.684,92 559.049,11 175.788,66 353.220,01 9,59 17,46 508.539,99
  POLICIAMENTO 25.410,00 27.010,00 0,00 8.990,00 3.250,00 4.580,00 0,12 0,23 22.430,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 301.290,00 301.290,00 17.082,94 65.835,34 26.780,98 45.285,84 1,23 15,03 256.004,16
  ASSISTÊNCIA AO IDOSO 18.150,00 18.150,00 335,00 335,00 335,00 335,00 0,01 0,11 17.815,00
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 283.140,00 283.140,00 16.747,94 65.500,34 26.445,98 44.950,84 1,22 14,92 238.189,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL 599.520,00 579.520,00 24.000,00 152.007,84 28.650,86 75.126,61 2,04 12,96 504.393,39
  PREVIDÊNCIA BÁSICA 599.520,00 579.520,00 24.000,00 152.007,84 28.650,86 75.126,61 2,04 12,96 504.393,39
SAÚDE 2.112.160,00 2.506.460,00 585.565,61 1.619.545,44 444.431,90 779.171,82 21,16 31,09 1.727.288,18
  ATENÇÃO BÁSICA 252.390,00 266.590,00 22.368,28 170.957,28 25.958,28 61.428,58 1,67 2,45 205.161,42
  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 1.851.300,00 2.231.400,00 563.197,33 1.448.588,16 418.473,62 717.743,24 19,49 28,64 1.513.656,76
  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8.470,00 8.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00
EDUCAÇÃO 4.549.600,00 4.683.800,00 698.573,97 3.345.230,05 869.012,92 1.362.222,41 36,99 29,08 3.321.577,59
  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 406.560,00 406.560,00 53.937,10 61.429,10 47.353,10 54.045,10 1,47 1,15 352.514,90
  ENSINO FUNDAMENTAL 4.001.470,00 4.135.670,00 626.521,29 3.243.867,94 796.163,24 1.272.837,30 34,56 27,18 2.862.832,70
  EDUCAÇÃO INFANTIL 96.800,00 96.800,00 16.280,58 24.360,18 18.280,58 24.360,18 0,66 0,52 72.439,82
  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 10.890,00 10.890,00 0,00 10.869,00 3.138,00 6.276,00 0,17 0,13 4.614,00
  DIFUSÃO CULTURAL 10.890,00 10.890,00 0,00 625,83 0,00 625,83 0,02 0,01 10.264,17
  LAZER 22.990,00 22.990,00 1.835,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 0,11 0,09 18.912,00
CULTURA 164.560,00 164.560,00 70.000,00 70.000,00 17.000,00 17.000,00 0,46 10,33 147.560,00
  DIFUSÃO CULTURAL 164.560,00 164.560,00 70.000,00 70.000,00 17.000,00 17.000,00 0,46 10,33 147.560,00
URBANISMO 1.173.700,00 1.148.400,00 159.011,31 656.372,19 199.985,72 394.966,24 10,72 34,39 753.433,76
  INFRA-ESTRUTURA URBANA 946.220,00 920.920,00 157.305,31 526.081,66 179.767,35 333.236,04 9,05 29,02 587.683,96
  SERVIÇOS URBANOS 227.480,00 227.480,00 1.706,00 130.290,53 20.218,37 61.730,20 1,68 5,38 165.749,80
HABITAÇÃO 20.570,00 20.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.570,00
  HABITAÇÃO RURAL 14.520,00 14.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.520,00
  HABITAÇÃO URBANA 6.050,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,00
SANEAMENTO 696.140,00 660.440,00 98.503,01 377.973,51 121.044,21 243.580,21 6,61 36,88 416.859,79
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 263.780,00 216.880,00 35.302,01 52.965,51 31.769,21 49.206,21 1,34 7,45 167.673,79
  SANEAMENTO BÁSICO URBANO 432.360,00 443.560,00 63.201,00 325.008,00 89.275,00 194.374,00 5,28 29,43 249.186,00
ENCARGOS ESPECIAIS 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.608.250,00 12.608.250,00 1.866.977,56 7.675.995,83 2.099.426,64 3.682.895,24 100,00 29,21 8.925.354,76
FONTE: